- Maîtrise de 16 mois ou plus.
- Doctorat.
- Certains diplômes professionnels universitaires (médecine, droit, sciences infirmières, pharmacie, génie, éducation et autres).
- Certains programmes pilotes, dont le projet pilote pour étudiants francophones hors Québec (même au collège).
- La plupart des programmes collégiaux et de baccalauréat ne donnent pas droit à ce permis.
Quel niveau de langue me faut-il?
Chaque programme exige son propre niveau (CLB en anglais, NCLC en français). Trouvez le vôtre, puis convertissez vos résultats de test.
Par programme
Le niveau minimum de chaque programme
Le minimum vous rend admissible. Un niveau plus élevé donne plus de points dans Entrée express.
| Programme | Niveau minimum | Habiletés | Source |
|---|---|---|---|
| Entrée express : Travailleurs qualifiés (fédéral) | CLB 7 | Les quatre | canada.ca |
| Entrée express : Catégorie de l'expérience canadienne | CLB 7 (emploi FEER 0 ou 1) / CLB 5 (emploi FEER 2 ou 3) | Les quatre | canada.ca |
| Entrée express : Métiers spécialisés (fédéral) | CLB 5 en expression et compréhension orales, CLB 4 en compréhension et expression écrites | Comme indiqué | canada.ca |
| Entrée express : catégorie Connaissance du français | NCLC 7 | Les quatre, en français | canada.ca |
| Permis de travail postdiplôme (PTPD) : diplôme ou programme universitaireDemandes de PTPD depuis le 1er novembre 2024. Écoles de pilotage : aucun test de langue. | CLB 7 / NCLC 7 | Les quatre | canada.ca |
| PTPD : collège, école polytechnique ou autre programme non universitaire | CLB 5 / NCLC 5 | Les quatre | canada.ca |
| Projet pilote pour étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire | NCLC 5 | Les quatre, en français | canada.ca |
| Permis de travail Mobilité francophone | NCLC 5 | Expression et compréhension orales, en français | canada.ca |
| Projet pilote d'immigration dans les communautés francophones | NCLC 5 | Les quatre, en français | canada.ca |
| Citoyenneté canadienne (18 à 54 ans) | CLB 4 | Expression et compréhension orales, en anglais ou en français | canada.ca |
Conversion
Vos résultats de test en niveaux CLB / NCLC
Score minimum pour chaque niveau, selon les tableaux d'équivalence d'IRCC. Seuls IELTS General Training, CELPIP-General, PTE Core, TEF Canada et TCF Canada sont acceptés pour la résidence permanente.
IELTS General Training
| CLB | Compréhension écrite | Expression écrite | Compréhension orale | Expression orale |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 8+ | 7,5+ | 8,5+ | 7,5+ |
| 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4 |
CELPIP-General
| CLB | Compréhension écrite | Expression écrite | Compréhension orale | Expression orale |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PTE Core
| CLB | Compréhension écrite | Expression écrite | Compréhension orale | Expression orale |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 88+ | 90+ | 89+ | 89+ |
| 9 | 78 | 88 | 82 | 84 |
| 8 | 69 | 79 | 71 | 76 |
| 7 | 60 | 69 | 60 | 68 |
| 6 | 51 | 60 | 50 | 59 |
| 5 | 42 | 51 | 39 | 51 |
| 4 | 33 | 41 | 28 | 42 |
TEF Canada: Équivalence ancien score (Express Entry)
| NCLC | Compréhension écrite | Expression écrite | Compréhension orale | Expression orale |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 263+ | 393+ | 316+ | 393+ |
| 9 | 248 | 371 | 298 | 371 |
| 8 | 233 | 349 | 280 | 349 |
| 7 | 207 | 310 | 249 | 310 |
| 6 | 181 | 271 | 217 | 271 |
| 5 | 151 | 226 | 181 | 226 |
| 4 | 121 | 181 | 145 | 181 |
TEF Canada: score /699, test after Dec 10, 2023 (PGWP)
| NCLC | Compréhension écrite | Expression écrite | Compréhension orale | Expression orale |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 546+ | 558+ | 546+ | 556+ |
| 9 | 503 | 512 | 503 | 518 |
| 8 | 462 | 472 | 462 | 494 |
| 7 | 434 | 428 | 434 | 456 |
| 6 | 393 | 379 | 393 | 422 |
| 5 | 352 | 330 | 352 | 387 |
| 4 | 306 | 268 | 306 | 328 |
TCF Canada
| NCLC | Compréhension écrite | Expression écrite | Compréhension orale | Expression orale |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 549+ | 16+ | 549+ | 16+ |
| 9 | 524 | 14 | 523 | 14 |
| 8 | 499 | 12 | 503 | 12 |
| 7 | 453 | 10 | 458 | 10 |
| 6 | 406 | 7 | 398 | 7 |
| 5 | 375 | 6 | 369 | 6 |
| 4 | 342 | 4 | 331 | 4 |
Source: Entrée express : résultats de test de langue (en anglais) et PTPD : résultats de test de langue (en anglais), IRCC. Pour le TEF Canada, Entrée express utilise l'« Équivalence ancien score » et le PTPD utilise le score sur 699. CELPIP : le niveau CELPIP correspond au niveau CLB. Le calculateur SCG convertit vos résultats automatiquement.
Famille
Votre époux ou conjoint peut-il travailler?
Depuis le 21 janvier 2025, le permis de travail ouvert pour conjoint dépend de votre programme d'études ou de votre emploi.
- Votre emploi est FEER 0 ou 1, ou une profession FEER 2 ou 3 de la liste d'IRCC (par exemple éducateurs à la petite enfance, électriciens, aides-infirmiers, camionneurs).
- Votre permis de travail est encore valide au moins 16 mois quand IRCC reçoit la demande de votre conjoint.
- Les enfants à charge ne sont plus admissibles selon cette mesure.
Outils officiels
Votre code CNP, votre FEER et votre établissement
Le FEER (formation, études, expérience et responsabilités) d'un emploi vient de sa Classification nationale des professions (CNP). C'est l'emploi qui est classé selon ses fonctions principales, et non votre propre diplôme : comparez vos tâches réelles à la description de la CNP.
Pour étudier, votre établissement doit être un établissement d'enseignement désigné (EED). Vérifiez aussi si votre programme rend admissible au PTPD.
Pas certain de ce qui s'applique à vous?
Un CRIC vérifie votre programme, votre emploi et vos résultats de test, et vous dit exactement le niveau qu'il vous faut.